Przekaż 1,5% podatku – KRS 0000358571

I liga mężczyzn · grupa B · 2026/27

Tabela ligi

Tabela I ligi mężczyzn, grupa B
# Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 SPR BÓR Oborniki Śląskie SPR BÓR Oborniki Śląskie 8 8 0 0 298:219 24
2 TS Zew Świebodzin TS Zew Świebodzin 8 7 1 0 255:214 22
3 UKS Olimp Grodków UKS Olimp Grodków 8 6 0 2 283:212 18
4 UKS Trójka Nowa Sól UKS Trójka Nowa Sól 8 6 0 2 264:209 18
5 Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 8 6 0 2 261:233 18
6 SKF KPR Sparta Oborniki SKF KPR Sparta Oborniki 8 4 0 4 247:254 12
7 Acana Moto-Jelcz Oława Acana Moto-Jelcz Oława 8 3 1 4 256:263 10
8 UKS Spartakus Buk UKS Spartakus Buk 8 3 1 4 238:256 10
9 MKS Real-Astromal Leszno MKS Real-Astromal Leszno 8 3 0 5 231:235 9
10 ŚKPR Świdnica ŚKPR Świdnica 8 2 1 5 235:262 8
11 MKS Tęcza Folplast Kościan MKS Tęcza Folplast Kościan 8 1 2 5 238:246 7
12 KPR Wolsztyniak Wolsztyn KPR Wolsztyniak Wolsztyn 8 1 2 5 240:278 6
13 PGE KPR Gryfino PGE KPR Gryfino 8 1 2 5 227:266 6
14 SKS ORLIK Brzeg SKS ORLIK Brzeg 8 0 0 8 180:306 0

M – mecze · Z – zwycięstwa · R – remisy · P – porażki · Bramki – zdobyte:stracone · Pkt – punkty (3 za wygraną; w przypadku remisu rzuty karne: 2 pkt dla zwycięzcy, 1 pkt dla przegranego). Rozegrane mecze: 56.

Tabela aktualizowana jest po każdej kolejce rozgrywek.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego – jubileusz 50-lecia klubu